CONTACT INFORMATION | For the person completing this report. |
---|---|
Name | Kathy Brook |
Email hidden; Javascript is required. | |
INFORMATION ABOUT THE BOARD | |
Official Name of the Board | Associate Deans Academic Council |
Board Website (if applicable) | http://provost.nmsu.edu/academic-structure/committees/adac/ |
Effective date of establishment | The group became ADAC about 2002. Previously it was the Deans Advisory Council. |
Authorizing Body or Official | BOR Policy |
Type of Board | Standing |
Board Reports To (if applicable) | Academic Deans Council |
Purpose | The Associate Deans Academic Council (ADAC) serves in an advisory capacity regarding academic matters to the Academic Deans Council and other university officials. ADAC assists in the development, review and approval of academic policies and procedures; reviews and approves curriculum changes (course deletions, additions and course changes), proposes and reviews changes to scheduling and registration processes and university catalogs, and reviews and recommends new academic programs and changes to existing programs. |
Scope of Impact | System |
Authority | ADAC advises the Academic Deans Council and other university officials on academic matters. It makes final decisions on course additions, deletions, and other changes. |
Chair for 2016-17 Academic Year | |
MEMBERSHIP | |
Name | Kathy Brook |
First | Kathy |
Last | Brook |
Email hidden; Javascript is required. | |
Co-Chair for 2016-17 Academic Year | |
Was there a co-chair for 2016 - 2017? | No |
Name | Monica Torres |
Chair for 2017-18 Academic Year | |
First | Monica |
Co-Chair for 2017-18 Academic Year | |
Last | Torres |
Email hidden; Javascript is required. | |
Is there a co-chair for 2017 - 2018? | No |
Additional Membership Details | |
What university function/office is responsible for appointments? | Membership is tied to positions -- associate deans on the Las Cruces campus and vice presidents for academic affairs at the NMSU community colleges -- as well as representatives of other offices such as the provost, registrar, and ICT |
Members are appointed by | By Position |
Is membership representative? | No |
What are the terms of appointment? | The appointments of voting members (associate deans and vice presidents) are for the duration of their tenure in those positions. |
Are terms staggered? | No |
Are members subject to reappointment? | No |
List board members for the 2016-17 academic year: | For each member, provide name, title and college/department affiliation under the appropriate heading below (i.e. voting member OR ex-officio/non-voting member). |
What is the process for filling vacant positions? | The office represented fills vacant positions, generally with the interim occupant of the relevant position, or a new permanent occupant. |
What is the process for selecting a chair? | The chair is elected. Usually the vice chair is elected to serve for a year and then moves into the position of chair for one year. |
Number of voting members | 14 |
Number of ex-officio/non-voting members | 9 |
Voting Members | |
Voting Member 1 | |
Voting Member 1 Name | Jerry Hawkes |
First | Jerry |
Last | Hawkes |
Title | Interim Associate Dean |
Department | College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences |
Voting Member 2 Name | Beth Pollack |
Voting Member 2 | |
First | Beth |
Last | Pollack |
Title | Associate Dean |
Voting Member 3 | |
Department | College of Arts and Sciences |
Voting Member 3 Name | Kathy Brook |
First | Kathy |
Last | Brook |
Title | Associate Dean |
Voting Member 4 | |
Voting Member 4 Name | Enedina Vazquez |
Department | College of Business |
First | Enedina |
Last | Vazquez |
Title | Associate Dean |
Department | College of Education |
Voting Member 5 | |
Voting Member 5 Name | Sonya Cooper |
First | Sonya |
Last | Cooper |
Title | Associate Dean |
Department | College of Engineering |
Voting Member 6 | |
Voting Member 6 Name | Karen Kopera-Frye |
First | Karen |
Last | Kopera-Frye |
Title | Associate Dean |
Department | College of Health and Social Services |
Voting Member 7 | |
Voting Member 7 Name | Tim Ketelaar |
First | Tim |
Title | Associate Dean |
Department | Honors College |
Last | Ketelaar |
Voting Member 8 | |
Voting Member 8 Name | Ellen Bosman |
First | Ellen |
Last | Bosman |
Title | Interim Associate Dean |
Department | Library |
Voting Member 9 | |
Voting Member 9 Name | Denise Esquibel |
First | Denise |
Title | Assistant Dean |
Last | Esquibel |
Department | Graduate School |
Voting Member 10 | |
Voting Member 10 Name | Rolfe Sassenfeld |
First | Rolfe |
Last | Sassenfeld |
Title | Vice Chair |
Department | Faculty Senate |
Voting Member 11 Name | Mark Cal |
Voting Member 11 | |
First | Mark |
Last | Cal |
Department | NMSU Alamogordo |
Title | Interim Vice President for Academic Affairs |
Voting Member 12 Name | Monica Torres |
Voting Member 12 | |
First | Monica |
Title | Vice President for Academic Affairs |
Last | Torres |
Department | NMSU - Dona Ana Community College |
Voting Member 13 | |
Voting Member 13 Name | Andrew Nwanne |
First | Andrew |
Last | Nwanne |
Title | Vice President for Academic Affairs |
Department | NMSU- Carlsbad |
Voting Member 14 Name | Harry Sheski |
Voting Member 14 | |
First | Harry |
Last | Sheski |
Title | Vice President for Academic Affiars |
Department | NMSU-Grants |
Voting Member 15 | |
Voting Member 16 | |
Voting Member 17 | |
Voting Member 18 | |
Voting Member 19 | |
Voting Member 20 | |
Voting Member 21 | |
Voting Member 22 | |
Voting Member 23 | |
Voting Member 24 | |
Voting Member 25 | |
Voting Member 26 | |
Voting Member 27 | |
Voting Member 28 | |
Voting Member 29 | |
Voting Member 30 | |
Voting Member 31 | |
Voting Member 32 | |
Voting Member 33 | |
Voting Member 34 | |
Voting Member 35 | |
Voting Member 36 | |
Voting Member 37 | |
Voting Member 38 | |
Voting Member 39 | |
Voting Member 40 | |
Voting Member 41 | |
Voting Member 42 | |
Voting Member 43 | |
Voting Member 44 | |
Voting Member 45 | |
Voting Member 46 | |
Voting Member 47 | |
Voting Member 48 | |
Voting Member 49 | |
Voting Member 50 | |
Voting Member 51 | |
Voting Member 52 | |
Voting Member 53 | |
Voting Member 54 | |
Voting Member 55 | |
Voting Member 56 | |
Voting Member 57 | |
Voting Member 58 | |
Voting Member 59 | |
Voting Member 60 | |
Voting Member 61 | |
Voting Member 62 | |
Voting Member 63 | |
Voting Member 64 | |
Voting Member 65 | |
Voting Member 66 | |
Voting Member 67 | |
Voting Member 68 | |
Ex-officio/Non-Voting Members | |
Ex-officio/Non-Voting Member 1 | |
First | Matt |
Ex-officio/Non-Voting Member 1 Name | Matt Bose |
Last | Bose |
Title | President |
Ex-officio/Non-Voting Member 2 | |
Department | ASNMSU |
Ex-officio/Non-Voting Member 2 Name | Greg Fant |
First | Greg |
Last | Fant |
Title | Deputy Provost |
Ex-officio/Non-Voting Member 3 | |
Department | Office of the Executive Vice President and Provost |
Ex-officio/Non-Voting Member 3 Name | Michael Schmelzle |
First | Michael |
Last | Schmelzle |
Title | Director, International Student and Scholar Services |
Department | International and Border Programs |
Ex-officio/Non-Voting Member 4 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 4 Name | Shelly Stovall |
First | Shelly |
Last | Stovall |
Title | Executive Director of Accreditation |
Department | Office of the Provost |
Ex-officio/Non-Voting Member 5 Name | Dacia Sedillo |
Ex-officio/Non-Voting Member 5 | |
First | Dacia |
Last | Sedillo |
Title | Associate Vice President for Enrollment Management |
Department | Student Affairs and Enrollment Management |
Ex-officio/Non-Voting Member 6 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 6 Name | Norma Grijalva |
First | Norma |
Last | Grijalva |
Title | Chief Information Officer |
Ex-officio/Non-Voting Member 7 | |
Department | Information and Communication Technology |
Ex-officio/Non-Voting Member 7 Name | David Smith |
First | David |
Last | Smith |
Title | Director of Assessment |
Ex-officio/Non-Voting Member 8 | |
Department | Office of the Executive Vice President and Provost |
Ex-officio/Non-Voting Member 8 Name | Kori Plank |
First | Kori |
Last | Plank |
Title | Catalog Editor |
Department | University Registrar's Office |
Ex-officio/Non-Voting Member 9 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 9 Name | Jeff Hackney |
First | Jeff |
Title | Academic Advisor |
Last | Hackney |
Department | Academic Advisors Council |
Ex-officio/Non-Voting Member 10 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 11 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 12 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 13 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 14 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 15 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 16 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 17 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 18 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 19 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 20 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 21 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 22 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 23 | |
Ex-officio/Non-Voting Member 24 | |
MEETINGS & ADMINISTRATIVE SUPPORT | |
What university office/function provides administrative support to this board? | The office of the chair of ADAC provides administrative support. |
What are the requirements for the number of meetings to be held annually? | Meetings are generally held on the second and fourth Mondays of each month. There is no requirement. |
Was the requirement for the number of meetings met? | Yes |
List of Meeting Dates | July 11,2016 |
Major Accomplishments | Numerous course changes were approved and a decision was made to process course changes only once annually, in the fall. |
This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Both comments and trackbacks are currently closed.